Filtros de búsqueda
wdt_ID | Nombre de la persona candidata | Población LGBT+ a la que se autoadscribe | Candidatura | Entidad | Partido Político | Resultados de elección |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Berdeja | Hombre gay | Dip Fed | Aguascalientes | PRD | Perdió |
2 | Salma Luévano | Mujer trans | Dip Fed | Aguascalientes | MORENA | Ganó |
3 | Susan Rodríguez | Mujer trans | Dip Fed | Aguascalientes | PRD | Perdió |
4 | José Luis Aguirre | Hombre gay | Dip Fed | Baja California | PRD | Perdió |
5 | María Clemente García Moreno | Mujer trans | Dip Fed | Ciudad de México | MORENA | Ganó |
6 | Patria Jiménez | Mujer lesbiana | Dip Fed | Ciudad de México | MC | Perdió |
7 | Antonio Medina Trejo | Hombre gay | Dip Fed Pluri | Ciudad de México | PRD | Perdió |
8 | Óscar Medina Valdivia | Hombre gay | Dip Fed | Ciudad de México | PRD | Perdió |
9 | Thalía Sahylene Rojano García | Mujer trans | Dip Fed | Ciudad de México | MC | Perdió |
10 | Roshell Terranova | Mujer trans | Dip Fed RP | Ciudad de México | MC | Perdió |
Fuente: Elaborada por Between LGBT* con base en datos de resultados electorales México 2021 de la Lista de candidaturas LGBTTTI+ Elecciones en México 2021 de la Coalición Mexicana LGBTTTI+; del Instituto Nacional Electoral (INE); de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES); del Sistema de Información Legislativa y notas periodísticas online.
Última actualización: 16 de mayo 2022