Filtros de búsqueda
wdt_ID | Federal entity: | Year in which it is recognized: | Right: | Scope: | Benefited population: | Governor in turn: | Party political ideology: | Institution that approves/recognizes the right: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguascalientes | 2019 | Matrimonio igualitario | Subnacional | LGB | Martín Orozco Sandoval (PAN) | Derecha | Judicial local |
2 | Aguascalientes | 2023 | Despenalización del aborto | Subnacional | LBTNBQ+ | María Teresa Jiménez Esquivel (PAN) | Derecha | Judicial |
3 | Baja California | 2021 | Matrimonio igualitario | Subnacional | LGB | Jaime Bonilla Valdez (MORENA) | Izquierda | Legislativo local |
4 | Baja California | 2021 | Despenalización del aborto | Subnacional | L-NB-T-Q+ | Jaime Bonilla Valdez (MORENA) | Izquierda | Legislativo local |
5 | Baja California | 2022 | Identidad de género | Subnacional | T | Marina del Pilar Ávila Olmeda (MORENA) | Izquierda | Legislativo local |
6 | Baja California | 2022 | Prohibición de terapias de conversión | Subnacional | LGBTIQ+ | Marina del Pilar Ávila Olmeda (MORENA) | Izquierda | Legislativo local |
7 | Baja California | 2024 | Identidad de género | Subnacional | T y NB (Infancias y adolescencias) | Marina del Pilar Ávila Olmeda (MORENA) | Izquierda | Legislativo local |
8 | Baja California Sur | 2019 | Matrimonio igualitario | Subnacional | LGB | Carlos Mendoza Davis (PAN) | Derecha | Legislativo local |
9 | Baja California Sur | 2021 | Identidad de género | Subnacional | T | Carlos Mendoza Davis (PAN) | Derecha | Legislativo local |
10 | Baja California Sur | 2021 | Prohibición de terapias de conversión | Subnacional | LGBTQ+ | Carlos Mendoza Davis (PAN) | Derecha | Legislativo local |
Versión completa:
Con especificaciones al derecho otorgado y composiciones de Congresos Locales